[프로야구 중간순위] 6일
작성자 정보
- 헌병대 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 0 조회
- 목록
본문
◇ 2026 KBO리그 중간순위(6)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | kt | 22-11-0 | 0.667 | - | 1패 |
| 2 | LG | 21-11-0 | 0.656 | 0.5 | 2승 |
| 3 | SSG | 18-13-1 | 0.581 | 3.0 | 1승 |
| 4 | 삼성 | 17-14-1 | 0.548 | 4.0 | 3승 |
| 5 | KIA | 15-17-1 | 0.469 | 6.5 | 1패 |
| 6 | N C | 14-17-1 | 0.452 | 7.0 | 1패 |
| 7 | 두산 | 14-18-1 | 0.438 | 7.5 | 2패 |
| 8 | 롯데 | 13-18-1 | 0.419 | 8.0 | 1승 |
| 9 | 한화 | 13-19-0 | 0.406 | 8.5 | 1승 |
| 10 | 키움 | 12-21-0 | 0.364 | 10.0 | 3패 |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.