[프로야구 시범경기 중간순위] 22일
작성자 정보
- 헌병대 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1 조회
- 목록
본문
◇ 2026 KBO리그 시범경기 중간순위(22일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | 롯데 | 7-1-2 | 0.875 | - | 2승 |
| 2 | 두산 | 6-3-1 | 0.667 | 1.5 | 1패 |
| 3 | LG | 5-4-1 | 0.556 | 2.5 | 1승 |
| 4 | 삼성 | 5-5-0 | 0.500 | 3.0 | 1패 |
| 4 | kt | 4-4-2 | 0.500 | 3.0 | 3승 |
| 6 | NC | 4-5-1 | 0.444 | 3.5 | 2패 |
| 7 | 한화 | 4-6-0 | 0.400 | 4.0 | 2패 |
| 7 | SSG | 4-6-0 | 0.400 | 4.0 | 1승 |
| 9 | KIA | 3-5-2 | 0.375 | 4.0 | 1승 |
| 10 | 키움 | 3-6-1 | 0.333 | 4.5 | 1패 |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.