[PGA 최종순위] 윈덤 챔피언십
작성자 정보
- 먹튀헌병대 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 3 조회
- 목록
본문
◇ 미국프로골프(PGA) 투어 윈덤 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 마이클 브레넌(미국) | -22 | 258(66-65-63-64) |
| 2 | 보 호슬러(미국) | -19 | 261(61-67-66-67) |
| 3 | 벤 제임스(미국) | -18 | 262(62-67-72-61) |
| 4 | 케빈 위(대만) | -16 | 264(65-68-65-66) |
| 5 | 해리 홀(잉글랜드) 김주형(한국) |
-15 | 265(69-66-64-66) (65-67-63-70) |
| 7 | 앤드루 노백(미국) 맷 월러스(잉글랜드) 마쓰야마 히데키(일본) 알렉스 노렌(스웨덴) 앨릭스 스몰리(미국) |
-14 | 266(68-68-67-63) (71-66-64-65) (65-69-66-66) (66-65-65-70) (67-64-65-70) |
| T14 | 임성재(한국) | -12 | 268(67-68-67-66) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.