[프로야구 중간순위] 10일
작성자 정보
- 헌병대 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 5 조회
- 목록
본문
◇ 2026 KBO리그 중간순위(10일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | kt | 23-12-1 | 0.657 | - | 1패 |
| 2 | LG | 22-14-0 | 0.611 | 1.5 | 2패 |
| 3 | 삼성 | 21-14-1 | 0.600 | 2.0 | 7승 |
| 4 | SSG | 19-16-1 | 0.543 | 4.0 | 2패 |
| 5 | KIA | 17-19-1 | 0.472 | 6.5 | 1패 |
| 5 | 두산 | 17-19-1 | 0.472 | 6.5 | 2승 |
| 7 | 한화 | 16-20-0 | 0.444 | 7.5 | 2승 |
| 8 | NC | 15-20-1 | 0.429 | 8.0 | 3패 |
| 9 | 롯데 | 14-20-1 | 0.412 | 8.5 | 1승 |
| 10 | 키움 | 13-23-1 | 0.361 | 10.5 | 1승 |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.