[PGA 최종순위] 발레로 텍사스 오픈
작성자 정보
- 헌병대 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1 조회
- 목록
본문
◇ 미국프로골프(PGA) 투어 발레로 텍사스 오픈 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 |
| 1 | J.J. 스펀(미국) | -17 | 271(69-69-66-67) |
| 2 | 맷 월리스(잉글랜드) 마이클 김(미국) 로버트 매킨타이어(스코틀랜드) |
-16 | 272(71-69-64-68) (72-65-66-69) (66-64-72-70) |
| 5 | 앤드루 퍼트넘(미국) 루드비그 오베리(스웨덴) |
-15 | 273(66-70-67-70) (67-67-69-70) |
| 7 | 케빈 위(대만) | -14 | 274(69-70-66-69) |
| 8 | 챈들러 필립스(미국) 히사쓰네 료(일본) |
-13 | 275(72-66-66-71) (68-68-67-72) |
| 10 | 김시우(한국) 오스틴 에크로트(미국) 토미 플리트우드(잉글랜드) 크리스토페르 레이탄(노르웨이) |
-11 | 277(70-70-70-67) (68-70-69-70) (67-70-71-69) (70-68-69-70) |
| T21 | 김성현(한국) | -9 | 279(68-73-68-70) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.