스포츠분석

9월2일MLB 픽

최고관리자 0 3,538 2015.09.02 05:39
9월1일
08:00  토론토 클리블랜드 =  7.5 오바    ★미적★
08:00 볼티모어 탬파베이=    7 언더  ★미적★
08:10  보스턴 뉴욕양키스  =  보스턴승 ★ 적중 ★
09:15 세인트루이스 워싱턴=  세인트승  ★ 적중 ★



9월2일
09:10 밀워키vs피츠버그 = 피츠버그승
11:10 다저스vs샌프란시스코 = 6 언더
08:10 뉴욕메츠vs필라데피아 = 8 오바
09:15 세인트vs워싱턴= 세인트승

Comments

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
368 흐르닝언 vs 리베레치 긴급!! 최고관리자 2015.11.05 3827
367 6일유로파CD조-크라vPA,도르트v카발,나폴리v윌란,브뤼헤v레기아 최고관리자 2015.11.05 3900
366 6일유로파AB조-아약v페네,셀틱v몰데,루빈v리버풀,시옹v보르도 최고관리자 2015.11.05 3967
365 11월5일 04시 45분에 치뤄지는 챔스조예선 최고관리자 2015.11.04 3880
364 5일NBA-골스v클리퍼/클블v닉스/워싱턴v샌안 최고관리자 2015.11.04 3896
363 5일챔스GH조-첼시v키예프,마카비v포르투,리옹v제니트,헨트v발렌시아 최고관리자 2015.11.04 3942
362 5일챔스EF조-바르샤v바테,로마v레버,뮌헨v아스날,올코v자그레 최고관리자 2015.11.04 3881
361 챔스전-리그앙5일] 니스 낭트 분석 최고관리자 2015.11.04 3852
360 4일NBA - 레이커스vs덴버/샬럿vs시카고 최고관리자 2015.11.03 3872
359 4일챔스CD조:아스타vAT마드,벤피v갈라,세비v맨시티,묀헨v유벤 최고관리자 2015.11.03 3872
358 4일챔스AB조분석:맨유v모스크,PSVv볼프스,레알v파리,샤흐타르v말뫼 최고관리자 2015.11.03 3718
357 3일NBA-클리퍼v피닉/골스v멤피/필라v클블 최고관리자 2015.11.02 3769
356 EPL3일] 토트넘 아스톤빌라 분석 최고관리자 2015.11.02 3867
355 2일느바 보스턴 샌안토니오 1-2쿼/총득예상 최고관리자 2015.11.01 3914
354 2일느바 시카고 올랜도 / 레이커스 댈러스 최고관리자 2015.11.01 3824