스포츠분석

K리그1 8월 12일 20:00 제주 유나이티드 FC : 수원 FC

헌병대장 0 440 2023.08.12 03:30

◈코멘트

최근 10차례 리그 맞대결에서는 제주가 4승 3무 3패로 근소한 우위를 보였습니다. 특히 제주는 수원FC와의 맞대결에서 6경기 연속 무패(3승 3무)를 이어오고 있습니다. 이 기간 동안 4경기에서 무실점을 거둘 정도로 수원FC만 만나면 펄펄 날았고, 홈에서의 3경기에서는 단 1골도 내주지 않았습니다. 수원FC가 최근 여러 문제로 분위기가 좋지 않다는 점도 감안해야 합니다. 하지만 이승우가 컨디션이 올라오고 있어 제주 역시 흐름이 좋지 않았습니다. 저득점 양상 속 무승부가 유력해보이는 경기입니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 무승부

[[핸디]] : +1.0 수원 FC 승

[[U/O]] : 2.5 언더 ▼

Comments

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
39725 2026-01-23 02:45 UEFA 유로파리그 SC 프라이부르크 마카비 텔아비브 헌병대장 01.23 142
39724 2026-01-23 02:45 UEFA 유로파리그 말뫼 FF 츠르베나 즈베즈다 헌병대장 01.23 126
39723 2026-01-23 05:00 UEFA 유로파리그 페렌츠바로시 TC 파나시나이코스 헌병대장 01.23 139
39722 2026-01-23 05:00 UEFA 유로파리그 디나모 자그레브 FCSB 헌병대장 01.23 134
39721 2026-01-23 05:00 UEFA 유로파리그 레드불 잘츠부르크 바젤 헌병대장 01.23 120
39720 2026-01-23 05:00 UEFA 유로파리그 레인저스 FC PFC 루도고레츠 라즈그라드 헌병대장 01.23 130
39719 2026-01-23 05:00 UEFA 유로파리그 디나모 자그레브 FCSB 헌병대장 01.23 127
39718 2026-01-23 02:45 UEFA 유로파리그 페예노르트 슈투름 그라츠 헌병대장 01.23 122
39717 2026-01-23 02:45 UEFA 유로파리그 SK 브란 FC 미트윌란 헌병대장 01.23 115
39716 2026-01-23 02:45 UEFA 유로파리그 볼로냐 FC 셀틱 FC 헌병대장 01.23 117
39715 2026-01-23 05:00 UEFA 유로파리그 AS 로마 VfB 슈투트가르트 헌병대장 01.23 137
39714 2026-01-23 05:00 UEFA 유로파리그 SC 브라가 노팅엄 포레스트 헌병대장 01.23 121
39713 2026-01-23 05:00 UEFA 유로파리그 셀타 비고 릴 OSC 헌병대장 01.23 115
39712 2026-01-23 02:45 UEFA 유로파리그 FC 빅토리아 플젠 FC 포르투 헌병대장 01.23 118
39711 2026-01-23 05:00 UEFA 유로파리그 FC 위트레흐트 헹크 헌병대장 01.23 118